Комплекс аэродромного светотехнического оборудования "Луч-4МС" разработан для схем ОВИ-1/ССП-1.
Комплекс предназначен для обеспечения взлета и посадки воздушных судов с двух направлений ВПП длиной до 4000 м, для условий 1-й категории метеоминимума ИКАО (60х800 м.).
Состав (для системы ССП-1) ИКАР.676567.004-01:
Наименование | Кол-во: |
Огни прожекторные (Огни приближения светового горизонта ВПП) | 74 |
Огни прожекторные (Огни входные) | 24 |
Огни прожекторные (Огни ограничительные) | 8 |
Огни кругового обзора (Огонь посадочный ВПП) | 34 |
Огни кругового обзора (Огонь посадочный 600 м зоны ВПП) | 12 |
Огни кругового обзора (Огонь посадочный 600 м зоны ВПП) | 12 |
Огни кругового обзора (Огни рулежные) | 80 |
Трансформаторы изолирующие | 244 |
Станция питания (контейнерного исполнения) | 2 |
Комплект оборудования КДП | 1 |
Автоматизированный источник питания | 2 |
Сеть кабельная | 1 |
Комплект монтажных частей для развёртывания | 1 |
Комплект ЗИП-О | 1 |
Комплект эксплуатационной документации | 1 |
Состав (для системы ОВИ-1 ИКАР.676567.004-01.01):
Наименование | Кол-во: |
Огни прожекторные (Огни приближения светового горизонта ВПП) | 260 |
Огни прожекторные (Огни входные) | 28 |
Огни прожекторные (Огни ограничительные ) | 16 |
Огни кругового обзора (Огонь посадочный ВПП) | 58 |
Огни кругового обзора (Огонь посадочный 600 м зоны ВПП) | 20 |
Огни кругового обзора (Огонь посадочный 600 м зоны ВПП) | 20 |
Огни кругового обзора (Огни рулежные) | 70 |
Комплект глиссадных огней | 2 |
Знак аэродромный с внутренним подсветом | 1 |
Знак аэродромный с внутренним подсветом | 1 |
Знак аэродромный с внутренним подсветом | 1 |
Знак аэродромный с внутренним подсветом | 1 |
Трансформаторы изолирующие | 468 |
Стойка (установочная игла) | 460 |
Станция питания (контейнерного исполнения) | 2 |
Комплект оборудования КДП | 1 |
Автоматизированный источник питания | 2 |
Сеть кабельная | 1 |
Комплект монтажных частей для развёртывания | 1 |
Комплект ЗИП-О | 1 |
Комплект эксплуатационной документации | 1 |
Технические данные:
Наименование параметра | Величина |
Питающее напряжение, В | 380+38-57 / 220 |
Род тока | Переменный, трехфазный |
Частота, Гц | 50+1 |
Время непрерывной работы от электроагрегата, ч | 12 |
Питание ОКО | Последовательное |
Количество ступеней яркости | 8 |
Величина выходного тока, А: ступени яркости: | |
7 | 6,6 |
6 | 6,4 |
5 | 5,6 |
4 | 4,6 |
3 | 3,8 |
2 | 3,4 |
1 | 3,2 |
0 | 0,8 - 1,5 |
Наработка на отказ, часов | 2000 |
Температура хранения, °С | от -60 до +60 |
Срок службы, лет | 15 |
Общая потребляемая мощность, кВА | 100(ОВИ-1) / 65(ССП-1) |